Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
08H45
à Paul Guérin
Heure du match
09H30
Heure de fin
10H30
Lieu
Gymnase Paul Guérin 1003, Rue Des Prés Verts 45240 LA FERTÉ ST AUBIN
Divers
Numéro de rencontre
38
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Zakari BOUZAIANE | ||
Ilias EL JAOUDALI | ||
Samuel HONTE | ||
Mehdi JAHJAH | ||
Sofiane JAHJAH | ||
Andréna MARCIN | ||
Milo NEUKE | ||
Noé NISOLE | ||
Staff | ||
Romain NEUKE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 09:30:00 10 févr. 2024 | U11-M-2 | 08 - 76 | CLERY SAINT ANDRE AAS 2 | Champ. |
2022-11-26 14:00:00 26 nov. 2022 | CLERYSAINT ANDRE AAS - 1 | 56 - 02 | U11-M-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Zakari BOUZAIANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilias EL JAOUDALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel HONTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mehdi JAHJAH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sofiane JAHJAH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andréna MARCIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milo NEUKE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noé NISOLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Romain NEUKE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|