Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
15H10
à Devant le gymnase Pacalet
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle de sport Aurélien Hatton - 3 rue de Monteloup - La Chapelle Saint Mesmin
Divers
Numéro de rencontre
35
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ewen BAJEUX | #5 |
|
|
Sacha COURCIMEAUX | #8 |
|
Jules BEAUVALLET | #9 |
|
Noa RIOTTE | #10 |
|
|
Lucas SARRANT | #11 |
|
|
Tiago MORAS | #12 |
|
Tony MOMENCEAU | #13 |
|
|
Gabin TECHER | #15 |
| Staff | ||
|
Tanguy CHERY | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 16:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
ACB La Chapelle
|
91 - 43 |
U15-M2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Ewen BAJEUX | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sacha COURCIMEAUX | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules BEAUVALLET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa RIOTTE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas SARRANT | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tiago MORAS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tony MOMENCEAU | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin TECHER | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Tanguy CHERY | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||